DOLAR 47,1636 0.13%
EURO 54,0298 -0.08%
ALTIN 6.053,680,53
BITCOIN 0%
Mersin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAKAB 52,60 1,74 18:09:28
  • BALAT 76,00 -7,03 18:09:14
  • BALSU 16,55 2,48 18:09:51
  • BASCM 14,04 1,74 18:09:50
  • BASGZ 46,58 0,43 18:09:12
  • BAYRK 4,51 1,58 17:59:50
  • BERA 15,09 2,72 18:09:30
  • BFREN 131,20 0,85 18:08:26
  • BIGEN 105,60 10,00 18:08:49
  • BIMAS 396,25 3,06 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIZIM 25,20 0,96 18:08:47
  • BLCYT 21,38 -2,20 18:08:37
  • BMSTL 46,20 -2,12 18:09:31
  • BORLS 6,46 9,86 18:05:28
  • BORSK 5,97 3,65 17:59:42
  • BOSSA 6,72 5,49 18:08:01
  • BRISA 81,65 0,93 18:05:28
  • BRKO 12,44 0,00 18:09:36
  • BRKSN 7,77 1,83 18:05:28
  • BRKVY 83,15 0,85 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRMEN 18,39 0,55 18:08:05
  • BRSAN 575,50 4,64 18:08:57
  • BSOKE 36,96 0,98 18:08:42
  • BTCIM 5,66 1,80 18:08:17
  • BULGS 41,12 0,44 18:08:46
  • BURCE 41,36 1,37 18:09:11
  • BURVA 862,00 -0,23 18:05:28
  • BVSAN 123,20 0,16 18:09:42
  • BYDNR 40,00 5,10 18:08:34

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.