DOLAR 47,1636 0.13%
EURO 54,0298 -0.08%
ALTIN 6.053,680,53
BITCOIN 0%
Mersin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CASA 73,00 2,82 18:09:34
  • CELHA 23,84 9,96 18:05:26
  • CEMAS 4,26 1,43 18:09:24
  • CEMTS 9,51 2,37 18:09:12
  • CEMZY 13,17 3,70 18:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 26,44 -3,85 18:09:49
  • CGCAM 45,78 0,88 18:09:08
  • CIMSA 48,06 4,89 18:08:23
  • CLEBI 1.549,00 0,91 18:08:40
  • CMBTN 1.630,00 2,97 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CMENT 300,00 1,69 18:07:00
  • COSMO 142,00 2,16 18:08:54
  • CRDFA 40,60 8,44 18:09:15
  • CRFSA 151,60 8,99 18:08:23
  • CWENE 40,00 2,56 18:09:51

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.