DOLAR 47,1636 0.13%
EURO 54,0298 -0.08%
ALTIN 6.053,680,53
BITCOIN 0%
Mersin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,38 0,21 18:09:27
  • DARDL 1,96 2,08 18:08:01
  • DERHL 11,68 1,48 18:08:05
  • DERIM 37,00 0,27 18:05:28
  • DESA 10,50 -0,19 18:08:05
  • DESPC 44,66 10,00 18:08:01
  • DEVA 74,70 1,36 18:08:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGATE 105,30 1,35 18:05:28
  • DGGYO 38,32 -3,18 17:59:40
  • DGNMO 8,22 3,01 18:09:10
  • DIRIT 21,62 -0,37 18:05:28
  • DITAS 26,52 7,72 18:09:42
  • DMRGD 13,81 2,91 18:09:37
  • DMSAS 8,34 -0,12 18:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOAS 186,60 1,41 18:09:22
  • DOGUB 95,90 9,98 17:51:27
  • DOHOL 21,50 0,66 18:09:50
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 18:09:27
  • DURKN 20,40 -1,26 18:09:30

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.