DOLAR 47,1636 0.13%
EURO 54,0298 -0.08%
ALTIN 6.053,680,53
BITCOIN 0%
Mersin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ECILC 75,10 2,60 18:09:38
  • ECOGR 38,72 0,57 18:09:03
  • ECZYT 340,25 9,94 18:09:43
  • EGEGY 30,98 3,82 18:08:31
  • EGEPO 18,69 2,24 18:08:40
  • EGGUB 101,50 4,37 18:05:28
  • EGSER 2,99 2,05 18:09:51
  • EKGYO 20,76 -1,24 18:09:21
  • EKIM 24,00 5,26 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,80 1,35 18:09:54
  • ELITE 31,96 2,04 18:08:26
  • EMKEL 20,20 -0,30 18:08:01
  • ENERY 9,68 -3,01 18:09:46
  • ENKAI 92,15 2,73 18:09:41
  • ENPRA 63,80 2,90 18:09:23
  • ENSRI 5,71 3,82 18:08:22
  • ENTRA 4,67 2,41 18:09:28
  • EPLAS 5,54 2,78 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,10 0,00 18:09:26
  • ERSU 22,62 0,53 17:59:31
  • ESCOM 5,75 0,70 18:08:01
  • EUHOL 10,30 0,00 18:08:01
  • EUKYO 12,35 0,08 18:05:27
  • EUYO 5,03 0,00 18:09:13
  • EYGYO 2,42 2,98 18:05:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.