DOLAR 47,1636 0.13%
EURO 54,0298 -0.08%
ALTIN 6.053,680,53
BITCOIN 0%
Mersin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 128,70 -0,16 18:09:41
  • GEREL 35,00 2,64 18:09:46
  • GIPTA 63,35 0,32 18:09:51
  • GLBMD 13,90 0,29 18:09:11
  • GLCVY 55,75 -0,18 18:08:28
  • GLDTR 508,25 -2,54 18:08:01
  • GLRYH 3,12 1,63 18:05:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLYHO 17,46 2,46 18:08:49
  • GMSTR 525,50 -3,93 18:09:39
  • GMTAS 44,30 0,54 18:09:08
  • GOLTS 329,00 4,20 18:08:21
  • GOODY 2,78 0,72 18:09:15
  • GOZDE 23,54 4,16 18:05:26
  • GRNYO 16,00 -1,60 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 318,00 0,00 18:08:23
  • GSDDE 12,94 0,08 18:05:28
  • GSDHO 5,42 1,12 18:08:31
  • GSRAY 1,01 1,00 18:09:35
  • GUNDG 2.088,00 0,58 18:09:56
  • GWIND 24,72 2,66 18:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.