DOLAR 47,1636 0.13%
EURO 54,0298 -0.08%
ALTIN 6.053,680,53
BITCOIN 0%
Mersin
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.270 Mio.Lot Hacim:   185.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 14255
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 234,00 0,26 18:05:28
  • TAVHL 267,50 3,48 18:09:33
  • TBORG 125,80 0,00 18:05:28
  • TCKRC 131,70 2,73 18:08:31
  • TDGYO 15,60 1,96 18:09:47
  • TEKTU 9,44 -7,72 18:09:41
  • TGSAS 184,00 -1,60 18:08:01
  • THYAO 330,00 1,23 18:09:27
  • TKFEN 143,00 0,85 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TKNSA 18,31 1,16 18:08:30
  • TMSN 84,75 1,62 18:05:26
  • TOASO 305,00 3,39 18:09:14
  • TRALT 51,30 0,98 18:09:46
  • TRCAS 44,98 4,07 18:08:35
  • TRENJ 94,10 2,51 18:09:53
  • TRMET 122,30 2,95 18:09:41
  • TSGYO 6,45 1,74 18:08:01
  • TSKB 12,05 4,33 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSPOR 0,94 2,17 18:09:48
  • TUCLK 3,99 1,27 18:05:26
  • TUKAS 2,20 3,29 18:08:01
  • TUPRS 286,25 5,72 18:09:44
  • TUREX 6,94 1,31 18:09:37
  • TURGG 27,50 2,38 18:05:26
  • TURSG 6,65 -0,15 18:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.