Döviz Kurları
TCMB'nin 23 Ekim 2026 tarihli, 2026/201 sayılı gösterge niteliğindeki döviz kurları bülteni. Bültendeki bütün para birimleri: döviz ve efektif alış-satış, birimiyle.
Kaynak TCMB gösterge kurlarıBülten Sonraki bülten Pazartesi 15.30
| Kod | Döviz | Birim | Döviz alış | Döviz satış | Efektif alış | Efektif satış |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USDABD DOLARI | ABD DOLARI | 1 | 49,5647 | 49,6540 | 49,5300 | 49,7285 |
| AUDAVUSTRALYA DOLARI | AVUSTRALYA DOLARI | 1 | 34,7039 | 34,9302 | 34,5443 | 35,1398 |
| DKKDANİMARKA KRONU | DANİMARKA KRONU | 1 | 7,4132 | 7,4496 | 7,4080 | 7,4668 |
| EUREURO | EURO | 1 | 55,4997 | 55,5997 | 55,4608 | 55,6831 |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | İNGİLİZ STERLİNİ | 1 | 66,1874 | 66,5325 | 66,1411 | 66,6323 |
| CHFİSVİÇRE FRANGI | İSVİÇRE FRANGI | 1 | 60,0724 | 60,4581 | 59,9823 | 60,5488 |
| SEKİSVEÇ KRONU | İSVEÇ KRONU | 1 | 4,9677 | 5,0191 | 4,9642 | 5,0307 |
| CADKANADA DOLARI | KANADA DOLARI | 1 | 35,3332 | 35,4926 | 35,2025 | 35,6275 |
| KWDKUVEYT DİNARI | KUVEYT DİNARI | 1 | 160,0224 | 162,1163 | 157,6221 | 164,5481 |
| NOKNORVEÇ KRONU | NORVEÇ KRONU | 1 | 5,2912 | 5,3268 | 5,2875 | 5,3390 |
| SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 1 | 13,2060 | 13,2298 | 13,1069 | 13,3290 |
| JPYJAPON YENİ · 100 birim | JAPON YENİ | 100100 JPY için | 31,5228 | 31,7316 | 31,4062 | 31,8521 |
| RONRUMEN LEYİ | RUMEN LEYİ | 1 | 10,3173 | 10,4523 | — | — |
| RUBRUS RUBLESİ | RUS RUBLESİ | 1 | 0,6102 | 0,6182 | — | — |
| CNYÇİN YUANI | ÇİN YUANI | 1 | 7,3884 | 7,4851 | — | — |
| PKRPAKİSTAN RUPİSİ | PAKİSTAN RUPİSİ | 1 | 0,1781 | 0,1804 | — | — |
| QARKATAR RİYALİ | KATAR RİYALİ | 1 | 13,5277 | 13,7047 | — | — |
| KRWGÜNEY KORE WONU | GÜNEY KORE WONU | 1 | 0,0372 | 0,0377 | — | — |
| AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1 | 28,9923 | 29,3717 | — | — |
| AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 1 | 13,4194 | 13,5950 | — | — |
| KZTKAZAKİSTAN TENGESİ | KAZAKİSTAN TENGESİ | 1 | 0,1093 | 0,1107 | — | — |
| XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | 1 | 67,2408 | — | — | — |
Bu kurlar TCMB bülteninden. Gösterge kurlar her iş günü 15.30'da belirlenir; sonraki bülten: Pazartesi 15.30.
TCMB çapraz kurları
Değerler TCMB bülteninin kendi yayımladığı çapraz kurlardır; hesaplanmış değil. Boş alan ("—") bültende o çaprazın yayımlanmadığını gösterir.
| Kod | Döviz | 1 USD = … birim | 1 birim = … USD | Kaynak · bülten |
|---|---|---|---|---|
| AUDAVUSTRALYA DOLARI | AVUSTRALYA DOLARI | 1,4249 | — | TCMB · |
| DKKDANİMARKA KRONU | DANİMARKA KRONU | 6,6756 | — | TCMB · |
| EUREURO | EURO | — | 1,1197 | TCMB · |
| GBPİNGİLİZ STERLİNİ | İNGİLİZ STERLİNİ | — | 1,3377 | TCMB · |
| CHFİSVİÇRE FRANGI | İSVİÇRE FRANGI | 0,8232 | — | TCMB · |
| SEKİSVEÇ KRONU | İSVEÇ KRONU | 9,9350 | — | TCMB · |
| CADKANADA DOLARI | KANADA DOLARI | 1,4009 | — | TCMB · |
| KWDKUVEYT DİNARI | KUVEYT DİNARI | — | 3,2468 | TCMB · |
| NOKNORVEÇ KRONU | NORVEÇ KRONU | 9,3444 | — | TCMB · |
| SARSUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 3,7532 | — | TCMB · |
| JPYJAPON YENİ | JAPON YENİ | 156,8600 | — | TCMB · |
| RONRUMEN LEYİ | RUMEN LEYİ | 4,7771 | — | TCMB · |
| RUBRUS RUBLESİ | RUS RUBLESİ | 80,7800 | — | TCMB · |
| CNYÇİN YUANI | ÇİN YUANI | 6,6708 | — | TCMB · |
| PKRPAKİSTAN RUPİSİ | PAKİSTAN RUPİSİ | 276,7300 | — | TCMB · |
| QARKATAR RİYALİ | KATAR RİYALİ | 3,6434 | — | TCMB · |
| KRWGÜNEY KORE WONU | GÜNEY KORE WONU | 1.325,0000 | — | TCMB · |
| AZNAZERBAYCAN YENİ MANATI | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 1,7000 | — | TCMB · |
| AEDBİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 3,6728 | — | TCMB · |
| KZTKAZAKİSTAN TENGESİ | KAZAKİSTAN TENGESİ | 451,1000 | — | TCMB · |
| XDRÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) | — | 1,3554 | TCMB · |
Döviz Çevirici
TCMB gösterge kuru · 23 Ekim 2026 bülteni · Döviz alış. Bankaların uyguladığı kur değildir.
Çevirici seçilen TCMB kur türünü birim başına kullanır (ör. JPY bültende 100 birim üzerinden; çevirici 1 yene böler). Yabancı paradan TL'ye çevirirken varsayılan döviz alış, TL'den yabancı paraya çevirirken döviz satış kurudur; iki yabancı para arasını seçilen türle TL üzerinden hesaplar. Bültende yayımlanmayan kur türü (ör. bazı birimlerde efektif) listelenmez. Bankaların uyguladığı kur ve komisyon bu değerden farklıdır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, gösterge niteliğindeki döviz kurları (23 Ekim 2026, bülten 2026/201). Kurlar iş günü bir kez yayımlanır; hafta sonu ve tatilde son iş gününün bülteni geçerlidir. Boş alan ("—") bültende o kurun yayımlanmadığını gösterir. Efektif kur nakit (banknot) işlemler içindir. Bilgilendirme amaçlıdır. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir.