DOLAR 43,8377 0.16%
EURO 51,7041 0.16%
ALTIN 7.182,082,07
BITCOIN 29897740.11108%
Mersin
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2986607 19992581 % -0.02722 09:40
  • Ethereum 86445 120692372.5101 % 0.25941 09:40
  • Tether 43.82 183738738454.91 % -0.0231 09:40
  • XRP 63.25 61018583977 % 1.38233 09:40
  • BNB 27607 136359081.66 % 2.76496 09:40
  • USDC 43.83 74483397312.777 % -0.03092 09:40
  • Solana 3726.11 568353923.08149 % 0.86207 09:40
  • TRON 12.56 94730601626.212 % 1.22047 09:40
  • Dogecoin 4.41 168752253126.58 % 1.49015 09:40
  • Figure Heloc 45.39 15224003657.427 % 0.60789 08:22
  • Bitcoin Cash 24898 19997971.771651 % 2.06407 09:40
  • WhiteBIT Coin 2230.12 213606247 % -0.46255 09:40
  • Cardano 12.51 36806739541.361 % 3.2583 09:40
  • LEO Token 375.54 921306944.9 % -0.15814 09:40
  • Hyperliquid 1333.26 238385315.95414 % 3.65926 09:40
  • Chainlink 392.21 708099970.45259 % 2.91272 09:40
  • Ethena USDe 43.79 6229585037.8574 % -0.02346 09:40
  • Monero 14546.34 18446744.07371 % -1.89729 09:40
  • Canton 7 37803179429.862 % 0.57134 09:40
  • Stellar 7.17 32848670637.351 % 1.26857 09:40
  • USD1 43.78 5034304149.502 % -0.04527 09:40
  • Rain 0.421768 477904409627.44 % -2.23227 09:40
  • Zcash 11515.55 16563272.040545 % -0.26525 09:40
  • Hedera 4.4 43003421569.1 % 1.0126 09:40
  • Litecoin 2427.81 76870364.483471 % 2.88738 09:40
  • PayPal USD 43.81 4065739533.5071 % -0.07449 09:40
  • Avalanche 404.8 431771961.17721 % -0.10799 09:40
  • Shiba Inu 0.00028896 5.8924386204158E+14 % 4.35208 09:40
  • Sui 42.09 3846172527.4297 % 1.09598 09:40
  • World Liberty Financial 5.29 27243802538.151 % 3.79477 09:40
  • Toncoin 58.66 2450846395.4912 % -2.54622 09:40
  • Cronos 3.44 41047026491.628 % 0.34239 09:40
  • Tether Gold 223153 520825.641697 % 1.53637 09:40
  • PAX Gold 224530 459009.975 % 1.6446 09:40
  • MemeCore 58.84 1738142121.774 % 1.29149 09:40
  • Polkadot 60.9 1667581992.538 % 6.17438 09:40
  • Uniswap 158.97 633716762.03802 % 5.97705 09:40
  • Mantle 27.92 3252944055.6368 % 1.60294 09:40
  • Pepe 0.00019235 4.2069E+14 % 3.5768 09:40
  • Aave 5310.86 15190256.022241 % -2.84711 09:40
  • Aster 32.25 2454947754.91 % 4.02562 09:40
  • Falcon USD 43.69 1755860014.7618 % -0.06936 09:40
  • Bittensor 7934.77 9597491 % 1.98307 09:40
  • OKB 3490.23 21000000 % -0.06592 09:40
  • Bitget Token 102.23 699992035.97879 % -1.14519 09:40
  • Pi Network 7.71 9107407321.2711 % -0.23188 09:40
  • Circle USYC 48.62 1553562286.2295 % 05:42
  • HTX DAO 7.435E-5 9.165330663271E+14 % 0.23829 09:40
  • Ethereum Classic 421.31 155617542.51329 % 15.25321 09:40
  • Sky 2.82 23011026449.672 % 2.04261 09:40
  • NEAR Protocol 48.1 1288337998 % 7.92963 09:40
  • Ondo 11.95 4869330647 % 3.02855 09:40
  • Pump.fun 0.093802 590000000000 % 1.92908 09:40
  • Internet Computer 98.29 549190924.36612 % 3.10216 09:40
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 481.97 111469617.44806 % -0.02046 09:35
  • Cosmos Hub 104.75 494388543.44436 % 3.38323 09:40
  • POL (ex-MATIC) 4.86 10595662509.546 % 4.1655 09:40
  • Worldcoin 17.43 2856158909.6817 % 3.3294 09:40
  • Gate 314.4 115180573.04886 % 0.0292 09:40
  • KuCoin 372.82 132155021.73557 % 1.02434 09:40
  • Midnight 2.68 16607399400.635 % -3.3146 09:40
  • Provenance Blockchain 0.79158 54864434475 % -0.76485 09:40
  • Quant 2909.46 14544176.164081 % 0.31506 09:40
  • Ethena 4.92 8225000000 % 0.75774 09:40
  • NEXO 39.42 1000000000 % 3.97301 09:40
  • Morpho 68.74 547726936.9399 % 2.47812 09:40
  • Kaspa 1.38 26777148610.507 % 3.76965 09:40
  • USDtb 43.77 835207478.14618 % -0.16766 09:40
  • Official Trump 155 232498807.46572 % -4.08748 09:40
  • Algorand 3.99 8879663921.4328 % 0.86104 09:40
  • Flare 0.413795 84837960993.983 % 1.31965 09:40
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 54.08 639398403.0543 % 0.11659 09:35
  • Render 65.62 518714713.01407 % 1.54619 09:40
  • Filecoin 43.91 753139710 % 8.12959 09:40
  • Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund 45.01 703562532.97582 % -0.03438 09:35
  • XDC Network 1.56 19933382776.62 % 1.66413 09:40
  • OUSG 5012.65 6195574.9741991 % 0.00162 09:40
  • Aptos 39.76 779348151.67052 % 4.67224 09:40
  • Ondo US Dollar Yield 48.36 633420602.70637 % -0.3861 09:40
  • VeChain 0.347216 85985041177 % 1.85583 09:40
  • Beldex 3.51 7605741184.5703 % -0.38438 09:40
  • Arbitrum 4.55 5826785045 % 7.51379 09:40
  • Bonk 0.00028551 87995152200685 % 3.90264 09:40
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 47.99 518328892.3055 % -0.03442 09:40
  • Usual USD 43.71 565785160.18842 % -0.08515 09:40
  • ​​Stable 1.32 18000000000 % -1.72348 09:40
  • Jupiter 6.97 3243891294.88 % 1.69798 09:40
  • A7A5 0.567981 39191262224.851 % 0.62426 09:40
  • pippin 21.72 999937490.80734 % 0.59739 09:40
  • TrueUSD 43.8 494515083 % 0.04086 09:40
  • Sei 3.14 6733333333 % 1.56634 09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.