Otomotiv · görünürlük
Bu sektörde takip ettiğimiz kuruluşlar ve son 90 gün haberlerde anılma sayıları. Tablo bir sıralama yarışı değil, kapsama tablosu: haberi olmayan kuruluşlar da listede.
5sektör haberi · önceki 90 gün: 0
3haberde anılan kuruluş
5takip edilen kuruluş
| # | Kuruluş | Haber | Fark | Pay | Markalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CKPAY Yazılım A.Ş. GRUP YENİ | 1 | ▲ 1 | %20,0 | Mobile TR |
| 2 | Tesla YENİ | 1 | ▲ 1 | %20,0 | — |
| 3 | TOGG YENİ | 1 | ▲ 1 | %20,0 | T10X |
| 4 | Ford Otosan | 0 | — | — | — |
| 5 | Tofaş | 0 | — | — | — |
En çok anılan markalar
| Marka | Kuruluş | Haber |
|---|---|---|
| Mobile TR | CKPAY Yazılım A.Ş. | 1 |