Enflasyon oranı (TÜFE)
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) — TÜİK'in açıkladığı yıllık ve aylık değişim. Son açıklanan dönem: Ekim 2026.
Kaynak TÜİKSon dönem
TÜİK'in açıkladığı aylık oranların bileşik toplamı.
| Dönem | Yıllık | Aylık |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | %29,77 | %2,58 |
| Eylül 2026 | %29,73 | %1,84 |
| Ağustos 2026 | %31,51 | %1,84 |
| Temmuz 2026 | %31,75 | %1,78 |
| Haziran 2026 | %32,11 | %0,99 |
| Mayıs 2026 | %32,61 | %1,71 |
| Nisan 2026 | %32,37 | %4,18 |
| Mart 2026 | %30,87 | %1,94 |
| Şubat 2026 | %31,53 | %2,96 |
| Ocak 2026 | %30,65 | %4,84 |
| Aralık 2025 | %30,89 | %0,89 |
| Kasım 2025 | %31,07 | %0,87 |
| Ekim 2025 | %32,87 | %2,55 |
| Eylül 2025 | %33,29 | %3,23 |
| Ağustos 2025 | %32,95 | %2,04 |
| Temmuz 2025 | %33,52 | %2,06 |
| Haziran 2025 | %35,05 | %1,37 |
| Mayıs 2025 | %35,41 | %1,53 |
| Nisan 2025 | %37,86 | %3,00 |
| Mart 2025 | %38,10 | %2,46 |
| Şubat 2025 | %39,05 | %2,27 |
| Ocak 2025 | %42,12 | %5,03 |
| Aralık 2024 | %44,38 | %1,03 |
| Kasım 2024 | %47,09 | %2,24 |
Yıllara göre enflasyon
| Yıl | Yıllık enflasyon |
|---|---|
| 2025 | %30,89 |
| 2024 | %44,38 |
| 2023 | %64,77 |
| 2022 | %64,27 |
| 2021 | %36,08 |
| 2020 | %14,60 |
| 2019 | %11,84 |
| 2018 | %20,30 |
| 2017 | %11,92 |
| 2016 | %8,53 |
| 2015 | %8,81 |
| 2014 | %8,17 |
| 2013 | %7,40 |
| 2012 | %6,16 |
| 2011 | %10,45 |
| 2010 | %6,40 |
| 2009 | %6,53 |
| 2008 | %10,06 |
| 2007 | %8,39 |
| 2006 | %9,65 |
Sık sorulanlar
Enflasyon ne zaman açıklanır?
TÜİK tüketici fiyat endeksini her ayın 3'ünde, saat 10.00'da açıklar; 3'ü hafta sonuna denk gelirse ilk iş günü. Açıklama günü Ticaret Haber'de veri haberi yayımlanır ve bu sayfa kendiliğinden güncellenir.
Yıllık ve aylık enflasyon arasındaki fark nedir?
Yıllık oran, fiyatların geçen yılın aynı ayına göre değişimidir; aylık oran bir önceki aya göre değişimdir. Kira artışı ve birçok sözleşme yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya ya da yıllık değişime bağlanır — sözleşmenizdeki tanıma bakın.
Kendi tutarımı enflasyona göre nasıl güncellerim?
Enflasyon hesaplama aracı iki tarih arasındaki TÜFE değişimini resmî endeksle hesaplar.
Oranlar TÜİK'in açıkladığı TÜFE değişim oranlarıdır; TCMB'nin "Tüketici Fiyatları" tablosundan okunur ve endeksle çapraz denetlenir. Yılbaşından bu yana değer aylık oranlardan hesaplanmıştır. Bilgilendirme amaçlıdır.
Enflasyon haberleri
Tümü →- Birleşik Krallık'ta enflasyon ekimde yüzde 3,6'ya yükseldi
- Kira artışı nasıl hesaplanır? Yasal sınır ve TÜFE
- Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyon ekimde %4,0 oldu
- Haftanın rakamları: dolar 50,2830 lira, politika faizi %36
- Schnabel'den bankacılık düzenlemesini gevşetme uyarısı
- Lagarde: Enflasyon önümüzdeki çeyreklerde yüksek kalacak
- Haftanın rakamları: dolar 50,0724 lira, politika faizi %36
- Euro Bölgesi'nde enerji üretici fiyatları %30,8 arttı