Yapay Zeka · görünürlük
Bu sektörde takip ettiğimiz kuruluşlar ve tümü haberlerde anılma sayıları. Tablo bir sıralama yarışı değil, kapsama tablosu: haberi olmayan kuruluşlar da listede.
14sektör haberi
8haberde anılan kuruluş
9takip edilen kuruluş
| # | Kuruluş | Haber | Pay | Markalar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Google (Alphabet) | 6 | %42,9 | Gemini, Gemini Omni, DeepMind |
| 2 | OpenAI | 5 | %35,7 | ChatGPT, Sora, GPT modelleri |
| 3 | Anthropic | 4 | %28,6 | Claude |
| 4 | Hugging Face | 3 | %21,4 | Model Hub |
| 5 | ByteDance | 2 | %14,3 | Seedance |
| 6 | NVIDIA | 2 | %14,3 | Veri merkezi GPU'ları |
| 7 | TSMC | 1 | %7,1 | — |
| 8 | VOYRA AI LTD GRUP | 1 | %7,1 | — |
| 9 | ASML | 0 | — | — |
En çok anılan markalar
| Marka | Kuruluş | Haber |
|---|---|---|
| Gemini | Google (Alphabet) | 4 |
| GPT modelleri | OpenAI | 4 |
| Claude | Anthropic | 3 |
| Seedance | ByteDance | 2 |
| ChatGPT | OpenAI | 1 |
| DeepMind | Google (Alphabet) | 1 |
| Gemini Omni | Google (Alphabet) | 1 |