Yapay Zeka · görünürlük
Bu sektörde takip ettiğimiz kuruluşlar ve son 90 gün haberlerde anılma sayıları. Tablo bir sıralama yarışı değil, kapsama tablosu: haberi olmayan kuruluşlar da listede.
14sektör haberi · önceki 90 gün: 0
8haberde anılan kuruluş
9takip edilen kuruluş
| # | Kuruluş | Haber | Fark | Pay | Markalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google (Alphabet) YENİ | 6 | ▲ 6 | %42,9 | Gemini, Gemini Omni, DeepMind |
| 2 | OpenAI YENİ | 5 | ▲ 5 | %35,7 | ChatGPT, Sora, GPT modelleri |
| 3 | Anthropic YENİ | 4 | ▲ 4 | %28,6 | Claude |
| 4 | Hugging Face YENİ | 3 | ▲ 3 | %21,4 | Model Hub |
| 5 | ByteDance YENİ | 2 | ▲ 2 | %14,3 | Seedance |
| 6 | NVIDIA YENİ | 2 | ▲ 2 | %14,3 | Veri merkezi GPU'ları |
| 7 | TSMC YENİ | 1 | ▲ 1 | %7,1 | — |
| 8 | VOYRA AI LTD GRUP YENİ | 1 | ▲ 1 | %7,1 | — |
| 9 | ASML | 0 | — | — | — |
En çok anılan markalar
| Marka | Kuruluş | Haber |
|---|---|---|
| Gemini | Google (Alphabet) | 4 |
| GPT modelleri | OpenAI | 4 |
| Claude | Anthropic | 3 |
| Seedance | ByteDance | 2 |
| ChatGPT | OpenAI | 1 |
| DeepMind | Google (Alphabet) | 1 |
| Gemini Omni | Google (Alphabet) | 1 |