Yapay Zeka · görünürlük
Bu sektörde takip ettiğimiz kuruluşlar ve son 30 gün haberlerde anılma sayıları. Tablo bir sıralama yarışı değil, kapsama tablosu: haberi olmayan kuruluşlar da listede.
7sektör haberi · önceki 30 gün: 6
5haberde anılan kuruluş
9takip edilen kuruluş
| # | Kuruluş | Haber | Fark | Pay | Markalar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Google (Alphabet) | 4 | ▲ 3 | %57,1 | Gemini, Gemini Omni, DeepMind |
| 2 | OpenAI | 3 | ▲ 1 | %42,9 | ChatGPT, Sora, GPT modelleri |
| 3 | Anthropic | 2 | değişim yok | %28,6 | Claude |
| 4 | Hugging Face | 1 | ▼ 1 | %14,3 | Model Hub |
| 5 | TSMC YENİ | 1 | ▲ 1 | %14,3 | — |
| 6 | ASML | 0 | — | — | — |
| 7 | ByteDance | 0 | ▼ 1 | — | Seedance |
| 8 | NVIDIA | 0 | ▼ 2 | — | Veri merkezi GPU'ları |
| 9 | VOYRA AI LTD GRUP | 0 | — | — | — |
En çok anılan markalar
| Marka | Kuruluş | Haber |
|---|---|---|
| Gemini | Google (Alphabet) | 2 |
| GPT modelleri | OpenAI | 2 |
| ChatGPT | OpenAI | 1 |
| Claude | Anthropic | 1 |
| DeepMind | Google (Alphabet) | 1 |